
| 犬 | |
|---|---|
| 6種混合ワクチン接種料 | \3,675 |
| 8種混合ワクチン接種料 | \4,725 |
| 9種混合ワクチン接種料 | \4,725 |
| 狂犬病予防接種料 | \1,575 |
| 猫 | |
|---|---|
| 3種混合ワクチン接種料 | \2,625 |
| 5種混合ワクチン接種料 | \3,990 |
| チュアブルタイプ処方料 | |
|---|---|
| S(~5.6kg) | \735 |
| M(5.7~11.3kg) | \945 |
| L(11.4~22.6kg) | \1,155 |
| LL(22.7~45.3kg)) | \1,575 |
| ミルべマイシンA錠処方料 | |
|---|---|
| 1.25mg(2.5~5kg) | \840 |
| 2.5mg(5~10kg) | \1,050 |
| 5mg(10~20kg) | \1,260 |
| 10mg(20~40kg) | \1,575 |
| フロントラインプラス処方料 | |
|---|---|
| S(~10kg) | \1,365 |
| M(10~20kg) | \1,575 |
| L(20~40kg) | \1,785 |
| XL(40~60kg) | \1,995 |
| 猫 | \1,050 |
| マイフリーガード処方料 | |
|---|---|
| S(~10kg) | \1,155 |
| M(10~20kg) | \1,365 |
| L(20~40kg) | \1,575 |
| XL(40~60kg) | \1,890 |
| 診察料金 | |
|---|---|
| 初診料(再診:無料) | \525 |
| 糞便検査(顕微鏡検査のみ) | \525 |
|
■診療時間12:30~16:30
(金曜定休 時間外はご相談下さい) ■来院、処方は予めご連絡願います。
■上記以外の薬品、医療食等の処方いたします。
|
|---|