2010年 わんこだらけの水泳大会 結果発表!
2010年「わんこだらけの水泳大会」の年間成績を発表します!(敬称略)
総合の部:該当者なし・・・暫定で新井タクト → 9月5日に決着か?
大型の部:新井タクト(ボーダー)
中型の部:白木クッキー(MIX)
小型の部:宮田歩(ミニピン)
超小型の部:Phoenixめろん(パピヨン)

| 順位 | クラス | タイム | 回 | 名前 |
| 1 | 超小型 | 14.95 | 4 | Phoenixめろん(パピヨン) |
| 2 | 超小型 | 15.86 | 4 | Phoenixらむね(パピヨン) |
| 3 | 超小型 | 17.33 | 4 | 助田メル(パピヨン) |
| 4 | 超小型 | 17.82 | 4 | PENPEN姫(パピヨン) |
| 5 | 超小型 | 18.25 | 4 | たにわさび(チワワ) |
| 6 | 超小型 | 18.49 | 4 | レネママレネット(パピヨン) |
| 7 | 超小型 | 19.68 | 4 | 横山ルナ(チワワ) |
| 8 | 超小型 | 20.06 | 4 | のぐちでん(パピヨン) |
| 9 | 超小型 | 20.42 | 4 | かずねこモナ(ダックス) |
| 10 | 超小型 | 20.77 | 1 | Poenixらむね(パピヨン) |
| 11 | 超小型 | 20.94 | 4 | キャンディクッキー(マルチーズ) |
| 12 | 超小型 | 21.00 | 4 | かずねこレーチェ(パピヨン) |
| 13 | 超小型 | 21.17 | 4 | PENPEN苺(パピヨン) |
| 14 | 超小型 | 21.37 | 3 | 助田メル(パピヨン) |
| 15 | 超小型 | 21.59 | 2 | ノグチでん(パピヨン) |
| 16 | 超小型 | 21.67 | 3 | 横山ルナ(チワワ) |
| 17 | 超小型 | 21.83 | 3 | かずねこレーチェ(パピヨン) |
| 18 | 超小型 | 22.03 | 4 | りえあんず(パピヨン) |
| 19 | 超小型 | 22.25 | 3 | なぁまりん(パピヨン) |
| 20 | 超小型 | 23.80 | 4 | なぁまりん(パピヨン) |
| 21 | 超小型 | 23.98 | 3 | Phoenixらむね(パピヨン) |
| 22 | 超小型 | 25.98 | 3 | キャンディクッキー(パピヨン) |
| 23 | 超小型 | 26.09 | 1 | さっちーでん(パピヨン) |
| 24 | 超小型 | 27.54 | 4 | キャンディクリーム(マルチーズ) |
| 25 | 超小型 | 27.93 | 3 | PenPen苺(パピヨン) |
| 26 | 超小型 | 28.76 | 2 | PenPen苺(パピヨン) |
| 27 | 超小型 | 28.87 | 4 | 馬場ムース(パピヨン) |
| 28 | 超小型 | 28.91 | 1 | PenPen苺(パピヨン) |
| 29 | 超小型 | 28.92 | 2 | Phoenixらむね(パピヨン) |
| 30 | 超小型 | 28.93 | 3 | PenPen姫(パピヨン) |
| 31 | 超小型 | 30.91 | 2 | Penpen姫(パピヨン) |
| 32 | 超小型 | 31.78 | 4 | のぐちこりん(パピヨン) |
| 33 | 超小型 | 32.16 | 3 | キャンディクリーム(マルチーズ) |
| 34 | 超小型 | 33.29 | 2 | のぐちコリン(パピヨン) |
| 35 | 超小型 | 34.20 | 4 | かずねこカノン(パピヨン) |
| 36 | 超小型 | 47.02 | 3 | かずねこカノン(パピヨン) |
| 37 | 超小型 | 56.15 | 4 | 助田ラン(パピヨン) |
| 38 | 超小型 | 99.99 | 2 | ヒロバディ(パピヨン) |
| 39 | 超小型 | 99.99 | 3 | 助田ラン(パピヨン) |
| 順位 | クラス | タイム | 回 | 名前 |
| 1 | 小型 | 15.80 | 4 | 宮田歩(ミニピン) |
| 2 | 小型 | 16.22 | 4 | 宮田スカイ(ミニピン!) |
| 3 | 小型 | 17.77 | 1 | 松尾 あゆむ(ミニピン) |
| 4 | 小型 | 17.77 | 2 | 松尾あゆむ(ミニピン) |
| 5 | 小型 | 18.68 | 2 | 松尾スカイ(ミニピン??) |
| 6 | 小型 | 18.88 | 4 | 西鉄かつお(ミニピン) |
| 7 | 小型 | 19.07 | 1 | K リルリル(Sチワワ) |
| 8 | 小型 | 20.77 | 1 | かつお社長(ミニピン) |
| 9 | 小型 | 21.21 | 2 | 運転手カツオ(ミニピン) |
| 10 | 小型 | 23.92 | 4 | 松田ハル(シュナ) |
| 11 | 小型 | 30.91 | 1 | 松尾スカイ(ミニピン?) |
| 順位 | クラス | タイム | 回 | 名前 |
| 1 | 中型 | 18.71 | 3 | しらきクッキー(MIX) |
| 2 | 中型 | 18.80 | 4 | しらきクッキー(MIX) |
| 3 | 中型 | 19.22 | 4 | 松田クー(MIX) |
| 4 | 中型 | 22.97 | 2 | シラキクッキー (ミックス) |
| 5 | 中型 | 24.54 | 4 | 小田ノア(MIX) |
| 順位 | クラス | タイム | 回 | 名前 |
| 1 | 総合 | 12.93 | 3 | 新井タクト(ボーダー) |
| 2 | 総合 | 16.97 | 3 | 阿歩野リアン(ボーダー) |
| 3 | 総合 | 18.71 | 3 | 新井シリン(オゥシー) |
| 4 | 総合 | 23.49 | 3 | 新井トラ(ボーダー) |










