9/5(日) ガチンコ水泳大会 開催!
9月5日(日)13:00~ ガチンコ水泳大会を開催します!
今年最後の【臨時】水泳大会です。
優勝商品は今期9月末までのプールフリーパスを贈呈します!
日 時:9月5日(日)13:00開会
参加費:1エントリー → 会員500円 一般1000円
※バスタオル貸し出し 100円
※全参加者が泳いだ後に 全犬種混合リレーを行いますので、乾かさないでね!(参加自由)
特 典: 基準タイムクリアにはプール利用券進呈
優勝者には9月末日までのプールフリーパス進呈
ルール: 犬種指定距離でスピードを競います。
大型:17m
中型:16m
小型:14m
超小型:13m
OK = 飛び込み、水中同伴、道具、スタートラインまでの引張りスピードアップ
NG = 指定距離内でのリードで引っ張りスピードアップ
プールサイド内での大小便(レッドカード)
ペナルティおよび、ボーナス =
・NG事項はペナルティ加算となります。
・水中同伴、芸術点、ロングジャンプのボーナスはありません
2010年 わんこだらけの水泳大会 結果発表!
2010年「わんこだらけの水泳大会」の年間成績を発表します!(敬称略)
総合の部:該当者なし・・・暫定で新井タクト → 9月5日に決着か?
大型の部:新井タクト(ボーダー)
中型の部:白木クッキー(MIX)
小型の部:宮田歩(ミニピン)
超小型の部:Phoenixめろん(パピヨン)

| 順位 | クラス | タイム | 回 | 名前 |
| 1 | 超小型 | 14.95 | 4 | Phoenixめろん(パピヨン) |
| 2 | 超小型 | 15.86 | 4 | Phoenixらむね(パピヨン) |
| 3 | 超小型 | 17.33 | 4 | 助田メル(パピヨン) |
| 4 | 超小型 | 17.82 | 4 | PENPEN姫(パピヨン) |
| 5 | 超小型 | 18.25 | 4 | たにわさび(チワワ) |
| 6 | 超小型 | 18.49 | 4 | レネママレネット(パピヨン) |
| 7 | 超小型 | 19.68 | 4 | 横山ルナ(チワワ) |
| 8 | 超小型 | 20.06 | 4 | のぐちでん(パピヨン) |
| 9 | 超小型 | 20.42 | 4 | かずねこモナ(ダックス) |
| 10 | 超小型 | 20.77 | 1 | Poenixらむね(パピヨン) |
| 11 | 超小型 | 20.94 | 4 | キャンディクッキー(マルチーズ) |
| 12 | 超小型 | 21.00 | 4 | かずねこレーチェ(パピヨン) |
| 13 | 超小型 | 21.17 | 4 | PENPEN苺(パピヨン) |
| 14 | 超小型 | 21.37 | 3 | 助田メル(パピヨン) |
| 15 | 超小型 | 21.59 | 2 | ノグチでん(パピヨン) |
| 16 | 超小型 | 21.67 | 3 | 横山ルナ(チワワ) |
| 17 | 超小型 | 21.83 | 3 | かずねこレーチェ(パピヨン) |
| 18 | 超小型 | 22.03 | 4 | りえあんず(パピヨン) |
| 19 | 超小型 | 22.25 | 3 | なぁまりん(パピヨン) |
| 20 | 超小型 | 23.80 | 4 | なぁまりん(パピヨン) |
| 21 | 超小型 | 23.98 | 3 | Phoenixらむね(パピヨン) |
| 22 | 超小型 | 25.98 | 3 | キャンディクッキー(パピヨン) |
| 23 | 超小型 | 26.09 | 1 | さっちーでん(パピヨン) |
| 24 | 超小型 | 27.54 | 4 | キャンディクリーム(マルチーズ) |
| 25 | 超小型 | 27.93 | 3 | PenPen苺(パピヨン) |
| 26 | 超小型 | 28.76 | 2 | PenPen苺(パピヨン) |
| 27 | 超小型 | 28.87 | 4 | 馬場ムース(パピヨン) |
| 28 | 超小型 | 28.91 | 1 | PenPen苺(パピヨン) |
| 29 | 超小型 | 28.92 | 2 | Phoenixらむね(パピヨン) |
| 30 | 超小型 | 28.93 | 3 | PenPen姫(パピヨン) |
| 31 | 超小型 | 30.91 | 2 | Penpen姫(パピヨン) |
| 32 | 超小型 | 31.78 | 4 | のぐちこりん(パピヨン) |
| 33 | 超小型 | 32.16 | 3 | キャンディクリーム(マルチーズ) |
| 34 | 超小型 | 33.29 | 2 | のぐちコリン(パピヨン) |
| 35 | 超小型 | 34.20 | 4 | かずねこカノン(パピヨン) |
| 36 | 超小型 | 47.02 | 3 | かずねこカノン(パピヨン) |
| 37 | 超小型 | 56.15 | 4 | 助田ラン(パピヨン) |
| 38 | 超小型 | 99.99 | 2 | ヒロバディ(パピヨン) |
| 39 | 超小型 | 99.99 | 3 | 助田ラン(パピヨン) |
| 順位 | クラス | タイム | 回 | 名前 |
| 1 | 小型 | 15.80 | 4 | 宮田歩(ミニピン) |
| 2 | 小型 | 16.22 | 4 | 宮田スカイ(ミニピン!) |
| 3 | 小型 | 17.77 | 1 | 松尾 あゆむ(ミニピン) |
| 4 | 小型 | 17.77 | 2 | 松尾あゆむ(ミニピン) |
| 5 | 小型 | 18.68 | 2 | 松尾スカイ(ミニピン??) |
| 6 | 小型 | 18.88 | 4 | 西鉄かつお(ミニピン) |
| 7 | 小型 | 19.07 | 1 | K リルリル(Sチワワ) |
| 8 | 小型 | 20.77 | 1 | かつお社長(ミニピン) |
| 9 | 小型 | 21.21 | 2 | 運転手カツオ(ミニピン) |
| 10 | 小型 | 23.92 | 4 | 松田ハル(シュナ) |
| 11 | 小型 | 30.91 | 1 | 松尾スカイ(ミニピン?) |
| 順位 | クラス | タイム | 回 | 名前 |
| 1 | 中型 | 18.71 | 3 | しらきクッキー(MIX) |
| 2 | 中型 | 18.80 | 4 | しらきクッキー(MIX) |
| 3 | 中型 | 19.22 | 4 | 松田クー(MIX) |
| 4 | 中型 | 22.97 | 2 | シラキクッキー (ミックス) |
| 5 | 中型 | 24.54 | 4 | 小田ノア(MIX) |
| 順位 | クラス | タイム | 回 | 名前 |
| 1 | 総合 | 12.93 | 3 | 新井タクト(ボーダー) |
| 2 | 総合 | 16.97 | 3 | 阿歩野リアン(ボーダー) |
| 3 | 総合 | 18.71 | 3 | 新井シリン(オゥシー) |
| 4 | 総合 | 23.49 | 3 | 新井トラ(ボーダー) |
第4回水泳大会の結果発表!
第4回水泳大会を行いました!(2010.08.29)
順位を発表します!(敬称略)
| 回 | クラス | タイム | 名前 | |
| 第4回 | 超小型 | 14.95 | Phoenixめろん(パピヨン) | in |
| 第4回 | 超小型 | 15.86 | Phoenixらむね(パピヨン) | in |
| 第4回 | 超小型 | 17.33 | 助田メル(パピヨン) | in |
| 第4回 | 超小型 | 17.82 | PENPEN姫(パピヨン) | in |
| 第4回 | 超小型 | 18.25 | たにわさび(チワワ) | |
| 第4回 | 超小型 | 18.49 | レネママレネット(パピヨン) | |
| 第4回 | 超小型 | 19.68 | 横山ルナ(チワワ) | |
| 第4回 | 超小型 | 20.06 | のぐちでん(パピヨン) | |
| 第4回 | 超小型 | 20.42 | かずねこモナ(ダックス) | art |
| 第4回 | 超小型 | 20.94 | キャンディクッキー(パピヨン) | |
| 第4回 | 超小型 | 21.00 | かずねこレーチェ(パピヨン) | |
| 第4回 | 超小型 | 21.17 | PENPEN苺(パピヨン) | in + art |
| 第4回 | 超小型 | 22.03 | りえあんず(パピヨン) | |
| 第4回 | 超小型 | 23.80 | なぁまりん(パピヨン) | |
| 第4回 | 超小型 | 27.54 | キャンディクリーム(マルチーズ) | |
| 第4回 | 超小型 | 28.87 | 馬場ムース(パピヨン) | |
| 第4回 | 超小型 | 31.78 | のぐちこりん(パピヨン) | |
| 第4回 | 超小型 | 34.20 | かずねこカノン(パピヨン) | |
| 第4回 | 超小型 | 56.15 | 助田ラン(パピヨン) | in |
| 第4回 | 小型 | 15.80 | 宮田歩(ミニピン) | |
| 第4回 | 小型 | 16.22 | 宮田スカイ(ミニピン???) | |
| 第4回 | 小型 | 18.88 | 西鉄かつお(ミニピン) | in |
| 第4回 | 小型 | 23.92 | 松田ハル(シュナ) | |
| 第4回 | 中型 | 18.80 | しらきクッキー(MIX) | in + art |
| 第4回 | 中型 | 19.22 | 松田クー(MIX) | |
| 第4回 | 中型 | 24.54 | 小田ノア(MIX) |
第3回 水泳大会の結果発表!
第3回水泳大会を行いました!(2010.08.15)
順位を発表します!(敬称略)
【総合の部】
1 12.93 新井 タクト (ボーダー) 次回無料券獲得+現在大型の部暫定チャンピオン!
2 16.97 阿歩野 リアン (ボーダー) 次回無料券獲得!
3 18.71 新井 シリン (オゥシー) 次回無料券獲得!
2 23.49 新井 トラ (ボーダー)
【中型犬の部】
1 18.71 シラキ クッキー (ミックス) 次回無料券獲得+現在中型の部暫定チャンピオン!
前回よりマイナス5秒
【小型犬の部】 今回は参加なし
1 17.77 松尾 あゆむ (ミニピン) 現在小型暫定チャンピオン!
【超小型犬の部】
1 21.37 助田 メル(パピヨン) 現在超小型の部暫定チャンピオン!+次回無料券獲得
2 21.67 横山 ルナ(チワワ)次回無料券獲得
3 21.83 かずねこ レーチェ(パピヨン) 次回無料券獲得
4 22.25 なぁ まりん(パピヨン)次回無料券獲得
5 23.98 Poenix らむね (パピヨン)次回無料券獲得
6 25.98 キャンディ クッキー(パピヨン)次回無料券獲得
7 27.93 PenPen 苺(パピヨン)次回無料券獲得
8 28.93 PenPen 姫(パピヨン)
9 32.16 キャンディ クリーム(マルチーズ)
10 47.02 かずねこ カノン(パピヨン)
失格 助田 ラン(パピヨン)
空室 あと僅か(ドッグホテル)
8/12(木)~8/15(日)のお盆期間中のドッグホテルの空きが本当に僅かになりました。
当日の宿泊・保育園(一時預り)は、ご予約を優先とさせてます。
第2回 水泳大会の結果発表
第2回水泳大会を行いました!(2010.07.25)
順位を発表します!(敬称略)
【中型犬の部】
1 22.97 シラキ クッキー (ミックス) 次回無料券獲得+現在中型の部暫定チャンピオン!
【小型犬の部】
1 17.77 松尾 あゆむ (ミニピン) 次回無料券獲得+現在小型の部暫定チャンピオン!
2 18.68 松尾 スカイ (ミニピン??) 次回無料券獲得
3 21.21 運転手 カツオ(ミニピン)次回無料券獲得
4 21.59 ノグチ でん (パピヨン) 次回無料券獲得
5 28.76 PenPen 苺 (パピヨン)
6 28.92 Poenix らむね (パピヨン)
7 30.91 Penpen 姫 (パピヨン)
8 33.29 のぐち コリン (パピヨン)
失格 ヒロ バディ (パピヨン) ・・・逃げちゃった
その他で、パピヨン VS ミニピンのリレーを行いました。
接戦で、ミニピンの勝利! ミニピンの皆様は美味しいジュースをパピヨンチームよりオゴってもらっていました。
次回は8月15日です!
第1回 水泳大会の結果発表
第1回水泳大会を行いました!(2010.07.19)
順位を発表します!(敬称略)
【小型犬の部】
1 17.77 松尾 あゆむ (ミニピン) 次回無料券獲得
2 19.70 K リルリル (Sチワワ) 次回無料券獲得
3 20.77 Poenix らむね(パピヨン)次回無料券獲得
3 20.77 かつお 社長 (ミニピン) 次回無料券獲得
5 26.09 さっちー でん (パピヨン)
6 28.91 PenPen 苺 (パピヨン)
7 30.91 松尾 スカイ (ミニピン?)
次回は7月25日です!
グリーンハート動物病院が開院しました!

グリーンハート動物病院
グリーンハート筑紫野内に開院しました。
予防接種や予防医療を中心に行っておりますので、
お問合せ、ご予約などについては
・・・グリーンハート筑紫野 092-918-7090までお願いします。
尚、病院HPも近日OPENします!
ドッグプール 水泳大会参加者募集!

開催日時:
第1回 7月19日(祝) 13:00
第3回 7月25日(日) 13:00
第4回 8月15日(日) 13:00
第5回 8月29日(日) 13:00
各日共:エントリー開始:12:30
参加費:
1頭:1000円(会員:500円)
ドッグプールでのワンちゃんのスピードを競いましょう!
小型・中型・大型・総合でレースで行いますので、
初心者でも安心!また新ルールもあるので優勝のチャンス増大
各クラスの優勝者には豪華景品を用意しておりますので、
奮ってご参加ください!
尚、総合での最速のワンちゃんには驚き!の優勝勝賞品を用意していますヨ!
お申込みは、店頭、お電話、info@greenheart.jpでお申し込み下さい。











